#1
float table_1D_1(95,5) #h(J/kg), T(K), liquid fraction, rho(kg/m3), k(W/mK)
2405.00 275.00 0.00 880.00 0.2000
8905.00 280.00 0.00 880.00 0.2000
15405.00 285.00 0.00 880.00 0.2000
21905.00 290.00 0.00 880.00 0.2000
28405.00 295.00 0.00 880.00 0.2000
28600.00 295.15 0.00 880.00 0.2000
35550.00 295.15 0.05 873.50 0.1990
42500.00 295.15 0.10 867.00 0.1980
49450.00 295.15 0.15 860.50 0.1970
56400.00 295.15 0.20 854.00 0.1960
63350.00 295.15 0.25 847.50 0.1950
70300.00 295.15 0.30 841.00 0.1940
77250.00 295.15 0.35 834.50 0.1930
84200.00 295.15 0.40 828.00 0.1920
91150.00 295.15 0.45 821.50 0.1910
98100.00 295.15 0.50 815.00 0.1900
105050.00 295.15 0.55 808.50 0.1890
112000.00 295.15 0.60 802.00 0.1880
118950.00 295.15 0.65 795.50 0.1870
125900.00 295.15 0.70 789.00 0.1860
132850.00 295.15 0.75 782.50 0.1850
139800.00 295.15 0.80 776.00 0.1840
146750.00 295.15 0.85 769.50 0.1830
153700.00 295.15 0.90 763.00 0.1820
160650.00 295.15 0.95 756.50 0.1810
167600.00 295.15 1.00 750.00 0.1800
176330.00 300.00 1.00 750.00 0.1800
185330.00 305.00 1.00 750.00 0.1800
194330.00 310.00 1.00 750.00 0.1800
203330.00 315.00 1.00 750.00 0.1800
212330.00 320.00 1.00 750.00 0.1800
221330.00 325.00 1.00 750.00 0.1800
230330.00 330.00 1.00 750.00 0.1800
239330.00 335.00 1.00 750.00 0.1800
248330.00 340.00 1.00 750.00 0.1800
257330.00 345.00 1.00 750.00 0.1800
266330.00 350.00 1.00 750.00 0.1800
275330.00 355.00 1.00 750.00 0.1800
284330.00 360.00 1.00 750.00 0.1800
293330.00 365.00 1.00 750.00 0.1800
302330.00 370.00 1.00 750.00 0.1800
311330.00 375.00 1.00 750.00 0.1800
320330.00 380.00 1.00 750.00 0.1800
329330.00 385.00 1.00 750.00 0.1800
338330.00 390.00 1.00 750.00 0.1800
347330.00 395.00 1.00 750.00 0.1800
356330.00 400.00 1.00 750.00 0.1800
365330.00 405.00 1.00 750.00 0.1800
374330.00 410.00 1.00 750.00 0.1800
383330.00 415.00 1.00 750.00 0.1800
392330.00 420.00 1.00 750.00 0.1800
401330.00 425.00 1.00 750.00 0.1800
410330.00 430.00 1.00 750.00 0.1800
419330.00 435.00 1.00 750.00 0.1800
428330.00 440.00 1.00 750.00 0.1800
437330.00 445.00 1.00 750.00 0.1800
446330.00 450.00 1.00 750.00 0.1800
455330.00 455.00 1.00 750.00 0.1800
464330.00 460.00 1.00 750.00 0.1800
473330.00 465.00 1.00 750.00 0.1800
482330.00 470.00 1.00 750.00 0.1800
491330.00 475.00 1.00 750.00 0.1800
500330.00 480.00 1.00 750.00 0.1800
509330.00 485.00 1.00 750.00 0.1800
518330.00 490.00 1.00 750.00 0.1800
527330.00 495.00 1.00 750.00 0.1800
536330.00 500.00 1.00 750.00 0.1800
545330.00 505.00 1.00 750.00 0.1800
554330.00 510.00 1.00 750.00 0.1800
563330.00 515.00 1.00 750.00 0.1800
572330.00 520.00 1.00 750.00 0.1800
581330.00 525.00 1.00 750.00 0.1800
590330.00 530.00 1.00 750.00 0.1800
599330.00 535.00 1.00 750.00 0.1800
608330.00 540.00 1.00 750.00 0.1800
617330.00 545.00 1.00 750.00 0.1800
626330.00 550.00 1.00 750.00 0.1800
635330.00 555.00 1.00 750.00 0.1800
644330.00 560.00 1.00 750.00 0.1800
653330.00 565.00 1.00 750.00 0.1800
662330.00 570.00 1.00 750.00 0.1800
671330.00 575.00 1.00 750.00 0.1800
680330.00 580.00 1.00 750.00 0.1800
689330.00 585.00 1.00 750.00 0.1800
698330.00 590.00 1.00 750.00 0.1800
707330.00 595.00 1.00 750.00 0.1800
716330.00 600.00 1.00 750.00 0.1800
725330.00 605.00 1.00 750.00 0.1800
734330.00 610.00 1.00 750.00 0.1800
743330.00 615.00 1.00 750.00 0.1800
752330.00 620.00 1.00 750.00 0.1800
761330.00 625.00 1.00 750.00 0.1800
770330.00 630.00 1.00 750.00 0.1800
779330.00 635.00 1.00 750.00 0.1800
788330.00 640.00 1.00 750.00 0.1800
